匠多多入选啦!
近日,郑州市中小企业服务中心发布《郑州市“专精特新”中小企业认定管理办法》,经各区县(市)推荐,专家评审和公示,拟认定了704家企业成为2021年度郑州市“专精特新”中小企业,河南匠多多信息科技有限公司荣膺入选。
附件 | ||
2021年度拟认定郑州市“专精特新”中小企业名单 | ||
序号 | 区县(市) | 企 业 名 称 |
1 | 航空港区 | 河南华鼎供应链管理有限公司 |
2 | 航空港区 | 郑州郑飞特种装备有限公司 |
3 | 航空港区 | 河南中林生态环保科技有限公司 |
4 | 航空港区 | 河南远大建设集团有限责任公司 |
5 | 航空港区 | 河南合智医药科技有限公司 |
6 | 航空港区 | 郑州航空港兴港燃气有限公司 |
7 | 航空港区 | 河南阿来药业有限公司 |
8 | 航空港区 | 郑州邦达天原供应链管理有限公司 |
9 | 航空港区 | 河南盛元电气设备有限公司 |
10 | 航空港区 | 郑州天之润能源科技有限公司 |
11 | 航空港区 | 河南美泰宝生物制药有限公司 |
12 | 航空港区 | 郑州航空港区全速通供应链管理有限公司 |
13 | 航空港区 | 郑州药领医药科技有限公司 |
14 | 航空港区 | 郑州乾顺建筑科技有限公司 |
15 | 航空港区 | 河南坤程生态科技有限公司 |
16 | 航空港区 | 祥晟科技有限公司 |
17 | 航空港区 | 郑州市顺意科技有限公司 |
18 | 航空港区 | 郑州鼓点软件科技有限公司 |
19 | 航空港区 | 郑州市鸿燃精工科技有限公司 |
20 | 航空港区 | 河南检通生物技术有限公司 |
21 | 航空港区 | 郑州晁宇网络科技有限公司 |
22 | 航空港区 | 天明环境修复有限公司 |
23 | 航空港区 | 郑州芯力波通信息技术有限公司 |
24 | 郑东新区 | 郑州意昂新能源汽车科技有限公司 |
25 | 郑东新区 | 大智农牧科技集团有限公司 |
26 | 郑东新区 | 河南全印检测技术有限公司 |
27 | 郑东新区 | 河南科达东大国际工程有限公司 |
28 | 郑东新区 | 河南明之旗网络科技有限公司 |
29 | 郑东新区 | 郑州新思齐科技有限公司 |
30 | 郑东新区 | 中原环保郑州设备工程科技有限公司 |
31 | 郑东新区 | 光同亮照明集团有限公司 |
32 | 郑东新区 | 郑州市天之蓝环保科技有限公司 |
33 | 郑东新区 | 河南云帆电子科技有限公司 |
34 | 郑东新区 | 河南大河速递广告有限公司 |
35 | 郑东新区 | 河南万全科技有限公司 |
36 | 郑东新区 | 河南省脱颖实业有限公司 |
37 | 郑东新区 | 河南亿兴科技股份有限公司 |
38 | 郑东新区 | 郑州华骏技术有限公司 |
39 | 郑东新区 | 河南天之骄软件技术有限公司 |
40 | 郑东新区 | 中部科技发展有限公司 |
41 | 郑东新区 | 郑州费尔消防工程有限公司 |
42 | 郑东新区 | 河南新铱诺电子科技有限公司 |
43 | 郑东新区 | 河南骞源电子科技有限公司 |
44 | 郑东新区 | 河南一涵汴绣有限公司 |
45 | 郑东新区 | 河南金数网科信息技术有限公司 |
46 | 郑东新区 | 河南金硅科技股份有限公司 |
47 | 郑东新区 | 河南光之源光电科技有限公司 |
48 | 郑东新区 | 奥讯技术有限公司 |
49 | 郑东新区 | 河南省玄慧通智能科技有限公司 |
50 | 郑东新区 | 博维筑成设计有限公司 |
51 | 郑东新区 | 河南盛邦环境工程有限公司 |
52 | 郑东新区 | 郑州新图信息科技股份有限公司 |
53 | 郑东新区 | 河南迈锐德实业有限公司 |
54 | 郑东新区 | 河南物象智能科技有限公司 |
55 | 郑东新区 | 郑州博大浓缩干燥设备有限公司 |
56 | 郑东新区 | 河南天华自动化设备有限公司 |
57 | 郑东新区 | 河南华能联合电力建设有限公司 |
58 | 郑东新区 | 河南成坤铁路工程有限公司 |
59 | 郑东新区 | 河南云拓智能科技有限公司 |
60 | 郑东新区 | 河南君友数字科技有限公司 |
61 | 郑东新区 | 河南润苒电子科技有限公司 |
62 | 郑东新区 | 郑州云海科技有限公司 |
63 | 郑东新区 | 河南南秀建筑科技有限公司 |
64 | 郑东新区 | 万江新能源集团有限公司 |
65 | 郑东新区 | 郑州幻视科技有限公司 |
66 | 郑东新区 | 郑州阿帕斯数云信息科技有限公司 |
67 | 郑东新区 | 河南金象客运信息服务有限公司 |
68 | 郑东新区 | 郑州厚普科技有限公司 |
69 | 郑东新区 | 河南宝通信息安全测评有限公司 |
70 | 郑东新区 | 旭五吉数字科技有限公司 |
71 | 郑东新区 | 郑州市中秀园林工程有限责任公司 |
72 | 郑东新区 | 河南安筑建筑科技有限公司 |
73 | 郑东新区 | 郑州众惠通信技术有限公司 |
74 | 郑东新区 | 河南兮索科技有限公司 |
75 | 郑东新区 | 河南省亚晨建设有限公司 |
76 | 郑东新区 | 河南绿蓝环保工程有限公司 |
77 | 郑东新区 | 河南正合房屋安全鉴定有限公司 |
78 | 郑东新区 | 河南汇融科技服务有限公司 |
79 | 郑东新区 | 河南省海之森能源科技有限公司 |
80 | 郑东新区 | 河南泽阳实业有限公司 |
81 | 郑东新区 | 中南金尚环境工程有限公司 |
82 | 郑东新区 | 泰源工程集团股份有限公司 |
83 | 郑东新区 | 中瑞浩祥科技有限公司 |
84 | 郑东新区 | 郑州恒之源科技有限责任公司 |
85 | 郑东新区 | 河南一家网络科技有限公司 |
86 | 郑东新区 | 河南易凡备特电子科技有限公司 |
87 | 经开区 | 郑州精益达环保科技有限公司 |
88 | 经开区 | 河南利威新能源科技有限公司 |
89 | 经开区 | 郑州凯雪运输制冷设备有限公司 |
90 | 经开区 | 郑州九润医疗器械有限公司 |
91 | 经开区 | 河南星通信息技术有限公司 |
92 | 经开区 | 河南省戈泰警用装备有限公司 |
93 | 经开区 | 郑州久晟研磨材料有限公司 |
94 | 经开区 | 河南乾坤检测技术有限公司 |
95 | 经开区 | 河南新网检测服务有限公司 |
96 | 经开区 | 河南大地电力勘察设计有限公司 |
97 | 经开区 | 河南国信工程信息咨询有限公司 |
98 | 经开区 | 河南荣鼎科创建设工程有限公司 |
99 | 经开区 | 郑州安源工程技术有限公司 |
100 | 经开区 | 郑州百消丹药业有限公司 |
101 | 经开区 | 河南省国安建筑工程质量检测有限公司 |
102 | 经开区 | 河南杰文信息技术有限公司 |
103 | 经开区 | 郑州宇林电子科技有限公司 |
104 | 经开区 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
105 | 经开区 | 河南富电电力有限责任公司 |
106 | 经开区 | 河南省联建光电科技有限公司 |
107 | 经开区 | 郑州华亮新材料制造有限公司 |
108 | 经开区 | 深高蓝德环保科技集团股份有限公司 |
109 | 经开区 | 斯图尔特针钉制品(郑州)有限公司 |
110 | 经开区 | 河南华瑞消防服务有限公司 |
111 | 经开区 | 河南省西工机电设备有限公司 |
112 | 经开区 | 郑州沃华机械有限公司 |
113 | 经开区 | 河南鸿洁环境科技有限公司 |
114 | 经开区 | 河南智游臻龙教育科技有限公司 |
115 | 经开区 | 郑州雅晨生物科技有限公司 |
116 | 经开区 | 河南省卫群科技发展有限公司 |
117 | 经开区 | 河南省巨彩光电科技有限公司 |
118 | 经开区 | 郑州宇通模具有限公司 |
119 | 经开区 | 郑州迪奥医学技术有限公司 |
120 | 经开区 | 河南卓达电气有限公司 |
121 | 经开区 | 郑州傲蓝得环保科技有限公司 |
122 | 经开区 | 河南夺冠互动网络科技有限公司 |
123 | 经开区 | 河南厚溥教育科技有限公司 |
124 | 经开区 | 郑州智驱科技有限公司 |
125 | 经开区 | 郑州微力工业机器人有限公司 |
126 | 经开区 | 河南帅太整体定制家居有限公司 |
127 | 经开区 | 河南嘉旭电子科技有限公司 |
128 | 高新区 | 河南星达医疗设备制造有限公司 |
129 | 高新区 | 河南宇宙人工晶状体研制有限公司 |
130 | 高新区 | 郑州中岳机电设备有限公司 |
131 | 高新区 | 河南鼎丰检测技术有限公司 |
132 | 高新区 | 河南诺控信息技术有限公司 |
133 | 高新区 | 郑州朴华科技有限公司 |
134 | 高新区 | 郑州易昕电子科技有限公司 |
135 | 高新区 | 郑州中航软件开发有限公司 |
136 | 高新区 | 河南云劭博教育科技有限公司 |
137 | 高新区 | 河南信安数据工程研究院有限公司 |
138 | 高新区 | 郑州佛光发电设备有限公司 |
139 | 高新区 | 河南浩宇空间数据科技有限责任公司 |
140 | 高新区 | 郑州凯利药业有限公司 |
141 | 高新区 | 郑州大行道网络科技有限公司 |
142 | 高新区 | 郑州克莱克特科学仪器有限公司 |
143 | 高新区 | 东方世纪科技股份有限公司 |
144 | 高新区 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 |
145 | 高新区 | 郑州市碧亮真空设备有限公司 |
146 | 高新区 | 河南采越软件技术股份有限公司 |
147 | 高新区 | 郑州畅威物联网科技有限公司 |
148 | 高新区 | 诚辉工程管理有限公司 |
149 | 高新区 | 郑州德派医疗器械有限公司 |
150 | 高新区 | 河南地矿集团中昊建设工程有限公司 |
151 | 高新区 | 河南博泰电力工程有限公司 |
152 | 高新区 | 河南冠卿实业有限公司 |
153 | 高新区 | 河南翰宇新能源技术有限公司 |
154 | 高新区 | 河南合众电力技术有限公司 |
155 | 高新区 | 河南恒天久大实业有限公司 |
156 | 高新区 | 河南杰一智能设备有限公司 |
157 | 高新区 | 河南九维网络科技有限公司 |
158 | 高新区 | 河南朗博校准检测有限公司 |
159 | 高新区 | 河南联控信息技术有限公司 |
160 | 高新区 | 河南启明饲料有限公司 |
161 | 高新区 | 河南融博科技有限公司 |
162 | 高新区 | 河南晟宇信息技术有限公司 |
163 | 高新区 | 河南盛世泽琪医疗器械有限公司 |
164 | 高新区 | 河南数智元信息技术有限公司 |
165 | 高新区 | 河南小海带数据科技有限公司 |
166 | 高新区 | 河南旭通智能科技有限公司 |
167 | 高新区 | 河南易搏科技有限公司 |
168 | 高新区 | 河南豫净科技发展有限公司 |
169 | 高新区 | 河南云端信息技术有限公司 |
170 | 高新区 | 河南兆丰新能源科技有限公司 |
171 | 高新区 | 河南中电投华新电力工程有限公司 |
172 | 高新区 | 河南中设智控信息科技有限公司 |
173 | 高新区 | 河南恒安环保科技有限公司 |
174 | 高新区 | 河南护航实业股份有限公司 |
175 | 高新区 | 郑州华捷盛智能科技有限公司 |
176 | 高新区 | 郑州华美彩印纸品有限公司 |
177 | 高新区 | 河南华探检测技术有限公司 |
178 | 高新区 | 郑州金诚信筛网设备有限公司 |
179 | 高新区 | 郑州金石电气技术有限公司 |
180 | 高新区 | 金穗机电设备有限公司 |
181 | 高新区 | 卡斯柯信号(郑州)有限公司 |
182 | 高新区 | 河南凯盛石油设备有限公司 |
183 | 高新区 | 河南科丰新材料有限公司 |
184 | 高新区 | 河南乐佳电子科技有限公司 |
185 | 高新区 | 郑州力之天农业科技有限公司 |
186 | 高新区 | 河南明峰医疗科技有限公司 |
187 | 高新区 | 郑州明泰实业有限公司 |
188 | 高新区 | 河南铭视科技股份有限公司 |
189 | 高新区 | 鹏嘉璧程实业集团有限公司 |
190 | 高新区 | 郑州三众能源科技有限公司 |
191 | 高新区 | 郑州上禾电子科技有限公司 |
192 | 高新区 | 郑州圣兰软件科技有限公司 |
193 | 高新区 | 河南实荣筒仓工程有限公司 |
194 | 高新区 | 河南四点零自动化设备有限公司 |
195 | 高新区 | 河南天云聚合网络科技有限公司 |
196 | 高新区 | 郑州通达软件有限公司 |
197 | 高新区 | 河南威果智能科技有限公司 |
198 | 高新区 | 河南梧桐花科技有限公司 |
199 | 高新区 | 郑州祥龙广告有限公司 |
200 | 高新区 | 郑州扬天汇达信息科技有限公司 |
201 | 高新区 | 郑州阳坤医疗器械有限公司 |
202 | 高新区 | 郑州宜家安好软件科技有限公司 |
203 | 高新区 | 郑州艺控实业有限公司 |
204 | 高新区 | 河南誉凌电子科技有限公司 |
205 | 高新区 | 河南震视通信技术有限公司 |
206 | 高新区 | 郑州郑飞科技有限责任公司 |
207 | 高新区 | 郑州艾迪科技有限公司 |
208 | 高新区 | 郑州爱普锐科技有限公司 |
209 | 高新区 | 郑州奥特智能设备股份有限公司 |
210 | 高新区 | 郑州百斯特机械制造有限公司 |
211 | 高新区 | 郑州德森环境科技有限公司 |
212 | 高新区 | 郑州迪维勒普科技有限公司 |
213 | 高新区 | 郑州丰宏机械设备科技有限公司 |
214 | 高新区 | 郑州格兰高环境工程有限公司 |
215 | 高新区 | 郑州国研环保科技有限公司 |
216 | 高新区 | 郑州航天电子技术有限公司 |
217 | 高新区 | 郑州弘毅天承知识产权代理有限公司 |
218 | 高新区 | 郑州金百合生物工程有限公司 |
219 | 高新区 | 郑州科瑞思拓软件科技有限公司 |
220 | 高新区 | 郑州力诺电气有限公司 |
221 | 高新区 | 郑州赛福特电子设备有限公司 |
222 | 高新区 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 |
223 | 高新区 | 河南安必诺检测技术有限公司 |
224 | 高新区 | 河南中标检测服务有限公司 |
225 | 高新区 | 郑州佳兴电子有限公司 |
226 | 高新区 | 河南省赛斯电子科技有限公司 |
227 | 高新区 | 郑州市装联电子有限公司 |
228 | 高新区 | 郑州沃特节能科技股份有限公司 |
229 | 高新区 | 郑州香雪儿食品有限公司 |
230 | 高新区 | 郑州源致和环保科技有限公司 |
231 | 高新区 | 郑州智捷生物技术有限公司 |
232 | 高新区 | 郑州中科宇图科技有限公司 |
233 | 高新区 | 郑州中量测控科技有限公司 |
234 | 高新区 | 中创恒基建设工程有限公司 |
235 | 高新区 | 中音讯谷科技有限公司 |
236 | 高新区 | 郑州中原思蓝德高科股份有限公司 |
237 | 高新区 | 中郅电力有限公司 |
238 | 高新区 | 智博国际工程咨询有限公司 |
239 | 高新区 | 郑州紫盈节能环保科技有限公司 |
240 | 高新区 | 郑州爱科电子科技有限公司 |
241 | 高新区 | 河南恩久信息科技有限公司 |
242 | 高新区 | 郑州市中原印铁涂料有限公司 |
243 | 高新区 | 河南丰德康种业股份有限公司 |
244 | 高新区 | 河南锐利特计算机科技有限公司 |
245 | 高新区 | 河南金苑种业股份有限公司 |
246 | 高新区 | 河南力拓电气有限公司 |
247 | 高新区 | 郑州安信研磨科技有限公司 |
248 | 高新区 | 河南省昌通新能源有限公司 |
249 | 高新区 | 河南省京测检测技术有限公司 |
250 | 高新区 | 河南匠多多信息科技有限公司 |
251 | 高新区 | 郑州贝克曼胶体有限公司 |
252 | 高新区 | 河南新仰韶生物科技有限公司 |
253 | 高新区 | 河南广电计量检测有限公司 |
254 | 高新区 | 河南晟盾电子科技有限公司 |
255 | 高新区 | 郑州力达自动化控制有限公司 |
256 | 高新区 | 河南云立方科技股份有限公司 |
257 | 高新区 | 中新创达咨询有限公司 |
258 | 高新区 | 郑州中电巨松成套电气有限公司 |
259 | 高新区 | 郑州沃煌环保技术有限公司 |
260 | 高新区 | 郑州伟创机械制造有限公司 |
261 | 高新区 | 河南联纵消防科技有限公司 |
262 | 高新区 | 郑州联睿电子科技有限公司 |
263 | 高新区 | 河南黎明重工科技股份有限公司 |
264 | 高新区 | 郑州盛川科技有限公司 |
265 | 高新区 | 郑州华天机电装备有限公司 |
266 | 高新区 | 郑州汉邦智能科技有限公司 |
267 | 高新区 | 郑州鼎恒电子科技有限公司 |
268 | 高新区 | 郑州迪邦科技有限公司 |
269 | 高新区 | 郑州创亿达照明有限公司 |
270 | 高新区 | 郑州奥杰电子有限公司 |
271 | 高新区 | 郑州安信精密弹簧有限公司 |
272 | 高新区 | 郑州安诺科学仪器有限公司 |
273 | 高新区 | 郑州正信科技发展股份有限公司 |
274 | 高新区 | 河南长基电力有限公司 |
275 | 高新区 | 郑州英米特智能电气技术有限公司 |
276 | 高新区 | 郑州信源信息技术股份有限公司 |
277 | 高新区 | 河南听潮盛世信息技术有限公司 |
278 | 高新区 | 郑州泰恩科技有限公司 |
279 | 高新区 | 河南太龙药业股份有限公司 |
280 | 高新区 | 郑州市数字政通信息技术有限公司 |
281 | 高新区 | 郑州森工矿山机械设备有限公司 |
282 | 高新区 | 郑州赛奥电子股份有限公司 |
283 | 高新区 | 河南瑞通电气科技有限公司 |
284 | 高新区 | 河南瑞昌医疗器械制造有限公司 |
285 | 高新区 | 郑州纽路普科技有限公司 |
286 | 高新区 | 河南美吧美啦网络技术有限公司 |
287 | 高新区 | 郑州迈斯通医疗科技有限公司 |
288 | 高新区 | 郑州绿赛农牧业有限公司 |
289 | 高新区 | 河南省朗硕电力科技有限公司 |
290 | 高新区 | 蓝衍(郑州)环保有限公司 |
291 | 高新区 | 郑州科步科技有限公司 |
292 | 高新区 | 河南康派智能技术有限公司 |
293 | 高新区 | 河南九域博大科技有限公司 |
294 | 高新区 | 河南黄河水文科技有限公司 |
295 | 高新区 | 河南华创通信设备有限公司 |
296 | 高新区 | 河南中博生物塑化科技有限公司 |
297 | 高新区 | 河南中博科技有限公司 |
298 | 高新区 | 河南中宝计算机科技有限公司 |
299 | 高新区 | 河南智泰信息技术有限公司 |
300 | 高新区 | 河南英特电气设备有限公司 |
301 | 高新区 | 河南普惠电力科技有限公司 |
302 | 高新区 | 河南品辰电子科技有限公司 |
303 | 高新区 | 河南礼遇之美文化创意有限公司 |
304 | 高新区 | 河南卡瓦义齿科技有限公司 |
305 | 高新区 | 河南华冠文化科技有限公司 |
306 | 高新区 | 河南国康检测技术有限公司 |
307 | 高新区 | 郑州瀚琳机械制造有限公司 |
308 | 高新区 | 河南省海雾消防技术有限公司 |
309 | 高新区 | 国机工业互联网研究院(河南)有限公司 |
310 | 高新区 | 郑州国测智能科技有限公司 |
311 | 高新区 | 河南广盛信息科技有限公司 |
312 | 高新区 | 东亮智能技术有限公司 |
313 | 高新区 | 河南创景科技有限公司 |
314 | 高新区 | 博凯药业有限公司 |
315 | 高新区 | 河南博方电气有限公司 |
316 | 高新区 | 河南宝明祥自动化设备有限公司 |
317 | 高新区 | 河南安靠电力工程设计有限公司 |
318 | 高新区 | 河南爱锐科技有限公司 |
319 | 高新区 | 郑州海威光电科技有限公司 |
320 | 高新区 | 河南乐游智能科技有限公司 |
321 | 高新区 | 郑州久依粮食工程有限公司 |
322 | 高新区 | 郑州精科电力自动化有限公司 |
323 | 高新区 | 郑州奥利弗电子科技有限公司 |
324 | 高新区 | 河南中测技术检测服务有限公司 |
325 | 高新区 | 河南省启东科技有限公司 |
326 | 高新区 | 河南志合信息技术有限公司 |
327 | 高新区 | 河南通久电子科技有限公司 |
328 | 高新区 | 郑州奥太机电有限公司 |
329 | 高新区 | 河南长城计算机系统有限公司 |
330 | 高新区 | 河南远大生物制药有限公司 |
331 | 高新区 | 河南智慧水务股份有限公司 |
332 | 高新区 | 郑州通源电气有限公司 |
333 | 高新区 | 河南商通金融服务外包有限公司 |
334 | 高新区 | 河南云维信息技术有限公司 |
335 | 高新区 | 郑州宇晟汽车产品科技开发有限公司 |
336 | 高新区 | 郑州宏宇烟机配件有限公司 |
337 | 高新区 | 河南润祥能源科技有限公司 |
338 | 高新区 | 河南日盛综合检测有限公司 |
339 | 高新区 | 郑州谱尼测试技术有限公司 |
340 | 高新区 | 郑州益康云科技有限公司 |
341 | 高新区 | 河南中裕检测技术有限公司 |
342 | 高新区 | 郑州中星包装设备有限公司 |
343 | 高新区 | 河南冠宇环保科技有限公司 |
344 | 高新区 | 河南中盾云安信息科技有限公司 |
345 | 高新区 | 河南宇帆环保科技有限公司 |
346 | 高新区 | 河南中瀚安全技术有限公司 |
347 | 高新区 | 河南西岛仪表研发有限公司 |
348 | 高新区 | 河南埃尔森智能科技有限公司 |
349 | 高新区 | 河南睿腾医创软件技术有限公司 |
350 | 高新区 | 郑州瑞特金刚石砂带有限公司 |
351 | 高新区 | 河南科兴液压科技有限公司 |
352 | 高新区 | 河南南方中冶设备技术有限公司 |
353 | 高新区 | 河南海瑞正检测技术有限公司 |
354 | 高新区 | 郑州易粮实业有限公司 |
355 | 高新区 | 河南汇捷科技股份有限公司 |
356 | 高新区 | 郑州宝诺电子科技有限公司 |
357 | 高新区 | 郑州中信节能技术有限公司 |
358 | 高新区 | 郑州大成软件科技有限公司 |
359 | 高新区 | 河南神玖天航新材料股份有限公司 |
360 | 高新区 | 郑州赛川电子科技有限公司 |
361 | 高新区 | 河南华祥信通实业有限公司 |
362 | 中原区 | 郑州云顶服饰有限公司 |
363 | 中原区 | 郑州市娅丽达服饰有限公司 |
364 | 中原区 | 河南天博装饰工程有限公司 |
365 | 中原区 | 河南星光电子科技有限公司 |
366 | 中原区 | 郑州水工机械有限公司 |
367 | 中原区 | 河南豫晖矿山机械有限公司 |
368 | 中原区 | 郑州中科纺织科技有限公司 |
369 | 中原区 | 郑州英莱机电设备有限公司 |
370 | 中原区 | 郑州德莱孚科技有限公司 |
371 | 中原区 | 河南五建城乡建设发展有限公司 |
372 | 中原区 | 河南民丰电子科技有限公司 |
373 | 中原区 | 河南卓谷科技有限公司 |
374 | 中原区 | 融纬勘测有限公司 |
375 | 中原区 | 河南昊晟电子科技有限公司 |
376 | 中原区 | 河南前达测绘服务有限公司 |
377 | 中原区 | 博士特建筑科技有限公司 |
378 | 中原区 | 郑州市金琥科技有限公司 |
379 | 中原区 | 中原环保郑州污泥新材料科技有限公司 |
380 | 中原区 | 河南衣衣不舍环保科技有限公司 |
381 | 中原区 | 郑州佰尔曼生物科技有限公司 |
382 | 中原区 | 河南源林防水防腐保温工程有限公司 |
383 | 中原区 | 郑州华致科技有限公司 |
384 | 中原区 | 郑州金瀚信息安全技术有限公司 |
385 | 中原区 | 郑州楷源仪表有限公司 |
386 | 中原区 | 河南省中宇农业农村规划设计院有限公司 |
387 | 中原区 | 郑州华赞医药科技有限公司 |
388 | 中原区 | 黄河机械有限责任公司 |
389 | 中原区 | 文鑫科技有限公司 |
390 | 中原区 | 郑州市立新实业有限公司 |
391 | 二七区 | 郑州大公工程技术有限公司 |
392 | 二七区 | 汇源电气有限公司 |
393 | 二七区 | 郑州泰宏电气有限公司 |
394 | 二七区 | 河南省华中食品有限公司 |
395 | 二七区 | 河南省公路工程试验检测中心有限公司 |
396 | 二七区 | 中科瑞城设计有限公司 |
397 | 二七区 | 郑州启阳工控技术有限公司 |
398 | 二七区 | 河南国正工程质量检测有限公司 |
399 | 二七区 | 河南交院工程技术集团有限公司 |
400 | 二七区 | 郑州联开电气设备有限公司 |
401 | 二七区 | 河南巨浪机电科技有限公司 |
402 | 二七区 | 郑州宏靖彩印包装有限公司 |
403 | 二七区 | 河南九环实业发展有限公司 |
404 | 二七区 | 河南绿地宇宏环保科技有限公司 |
405 | 二七区 | 郑州名扬窗饰科技股份公司 |
406 | 二七区 | 河南省麦田科技有限公司 |
407 | 二七区 | 郑州兰盾电子有限公司 |
408 | 二七区 | 郑州赛斯机电科技有限公司 |
409 | 金水区 | 郑州蓝博电子技术有限公司 |
410 | 金水区 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
411 | 金水区 | 河南郑楷环保工程有限公司 |
412 | 金水区 | 河南大立科技有限责任公司 |
413 | 金水区 | 河南思凯蓝通信科技有限公司 |
414 | 金水区 | 河南观智电子科技有限公司 |
415 | 金水区 | 河南东盛智控科技有限公司 |
416 | 金水区 | 郑州江宇水务工程有限公司 |
417 | 金水区 | 河南文博建设工程有限公司 |
418 | 金水区 | 河南省机械设计研究院有限公司 |
419 | 金水区 | 河南志信科技有限公司 |
420 | 金水区 | 山谷网安科技股份有限公司 |
421 | 金水区 | 河南众通信息技术有限公司 |
422 | 金水区 | 河南北斗空间科技有限公司 |
423 | 金水区 | 河南德众科技有限公司 |
424 | 金水区 | 梦之源科技集团有限公司 |
425 | 金水区 | 河南省力基天源建设工程有限公司 |
426 | 金水区 | 河南汉方药业有限责任公司 |
427 | 金水区 | 郑州绿缘环保工程有限公司 |
428 | 金水区 | 河南省纳禾自动化系统有限公司 |
429 | 金水区 | 郑州索特信息技术有限公司 |
430 | 金水区 | 河南灵动传媒文化事业有限公司 |
431 | 金水区 | 河南省大道路业有限公司 |
432 | 金水区 | 郑州易方科贸有限公司 |
433 | 金水区 | 河南九州慧康科技有限公司 |
434 | 金水区 | 郑州快之网电子科技有限公司 |
435 | 金水区 | 河南宜佳环保有限公司 |
436 | 金水区 | 河南普泰环境科技有限公司 |
437 | 金水区 | 中建国信勘测规划有限公司 |
438 | 金水区 | 郑州优碧科技有限公司 |
439 | 金水区 | 河南腾云信息技术有限公司 |
440 | 金水区 | 郑州超图地理信息技术有限公司 |
441 | 金水区 | 郑州天铭计算机科技有限公司 |
442 | 金水区 | 河南星创科技发展有限公司 |
443 | 金水区 | 河南金鑫信息安全等级技术测评有限公司 |
444 | 金水区 | 河南云润新能源有限公司 |
445 | 金水区 | 郑州中锣科技有限公司 |
446 | 金水区 | 郑州先迪电气设备有限公司 |
447 | 金水区 | 河南通灿电子科技有限公司 |
448 | 金水区 | 中佳知识产权服务集团有限公司 |
449 | 金水区 | 河南云飞科技发展有限公司 |
450 | 金水区 | 和光海天信息技术股份有限公司 |
451 | 金水区 | 河南普华基因科技有限公司 |
452 | 金水区 | 亿联鑫工程科技有限公司 |
453 | 金水区 | 河南汇泉生物科技有限公司 |
454 | 金水区 | 郑州思博科信息技术有限公司 |
455 | 金水区 | 河南瑞海建筑工程设计有限公司 |
456 | 金水区 | 河南伟森科技有限公司 |
457 | 金水区 | 河南和方科技有限公司 |
458 | 金水区 | 郑州海诺电子科技有限公司 |
459 | 金水区 | 郑州工大高新材料科技有限公司 |
460 | 金水区 | 郑州金宇峰科技有限公司 |
461 | 金水区 | 郑州昭阳电子科技有限公司 |
462 | 金水区 | 中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司 |
463 | 金水区 | 河南福科智能化科技有限公司 |
464 | 金水区 | 河南广瀚云商信息技术有限公司 |
465 | 金水区 | 河南龙翼信息技术有限公司 |
466 | 金水区 | 河南省动力思维信息技术有限公司 |
467 | 金水区 | 郑州新知力科技有限公司 |
468 | 金水区 | 河南康之鑫电子科技有限公司 |
469 | 金水区 | 郑州优享创业孵化器有限公司 |
470 | 金水区 | 郑州恒快信息技术有限公司 |
471 | 金水区 | 河南煜东信息科技有限公司 |
472 | 金水区 | 中科地星信息技术有限公司 |
473 | 金水区 | 郑州九泰科技有限公司 |
474 | 金水区 | 河南海纳建设管理有限公司 |
475 | 金水区 | 郑州世峰节能科技有限公司 |
476 | 金水区 | 河南振华工程发展股份有限公司 |
477 | 金水区 | 郑州卓之达电子科技有限公司 |
478 | 金水区 | 河南金秋环保技术咨询有限公司 |
479 | 金水区 | 郑州海大液压技术有限公司 |
480 | 金水区 | 郑州通慧信息技术有限公司 |
481 | 金水区 | 中检(河南)计量检测有限公司 |
482 | 金水区 | 河南晟丰勘察设计有限公司 |
483 | 金水区 | 郑州金科密源电子技术有限公司 |
484 | 金水区 | 河南龙头知识产权服务集团有限公司 |
485 | 金水区 | 河南省立丰实业有限公司 |
486 | 金水区 | 郑州方策电子科技有限公司 |
487 | 金水区 | 河南德帆高科软件科技有限公司 |
488 | 金水区 | 河南润和系统集成服务有限公司 |
489 | 金水区 | 河南瀚源水务有限公司 |
490 | 金水区 | 郑州金恒电子技术有限公司 |
491 | 金水区 | 郑州华商科技有限公司 |
492 | 金水区 | 河南业之峰科技股份有限公司 |
493 | 金水区 | 郑州软通合力计算机技术有限公司 |
494 | 金水区 | 郑州杰林计算机科技有限公司 |
495 | 金水区 | 郑州超预企服企业管理咨询有限公司 |
496 | 金水区 | 郑州市金雀电子技术有限公司 |
497 | 金水区 | 郑州朗睿科技有限公司 |
498 | 金水区 | 河南星际照明科技有限公司 |
499 | 金水区 | 河南天豫通电子科技有限公司 |
500 | 金水区 | 河南智业科技发展有限公司 |
501 | 金水区 | 郑州恒吉信息技术有限公司 |
502 | 金水区 | 河南新泰科技发展有限公司 |
503 | 金水区 | 河南天歌数据科技有限公司 |
504 | 金水区 | 河南省奶牛生产性能测定有限公司 |
505 | 金水区 | 河南达源物流设备有限公司 |
506 | 金水区 | 河南翰之诚电子科技有限公司 |
507 | 金水区 | 郑州家明节能技术有限公司 |
